BOTAS FORMA ADVENTURE DRY BLACK
$299.00
CARACTERÍSTICAS
- – Homologadas
- – Parte superior de piel de plena flor tratada con aceite
- – Suela de goma compuesta de doble densidad específica adventure / enduro / atv-quad
- – Protecciones de plástico moldeado por inyección
- – Protección de almohadilla de plástico para engranajes
- – Cierre de velcro ajustable
- – Hebillas de plástico GH ajustables / reemplazables
- – Forro tubular Forma Drytex personalizado (impermeable y transpirable)
- – Protecciones de plástico moldeado TPU en espinillas y tobillos
- – Acolchado de polímero suave con espuma viscoelástica
- – PP Mid Dual Flex con entresuela de EVA antichoque
- – Plantilla reemplazable antibacteriana con APS (sistema de bomba de aire)
Talla | 38, 40, 41, 42, 43, 44 |
---|
Quick Comparison
Settings | BOTAS FORMA ADVENTURE DRY BLACK remove | Gafas Moxal remove | Gafas Moxal remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BOTAS FORMA ADVENTURE DRY BLACK remove | Gafas Moxal remove | Gafas Moxal remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $299.00 | $15.00 | $23.00 | $23.00 | $18.00 | $17.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
| Enduro / Cross |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.