BOTAS FORMA ADV TOURER DRY BROWN
$259.00
CARACTERÍSTICAS
- Exterior:
– Plantilla antibacteriana, reemplazable, con sistema APS (Air Pump System)
– Suela PP Mid Dual en polipropileno, revestida de goma EVA, antichoque
– Relleno en polímero flexible viscoelástico
– Protecciones en TPU amoldado e inyectado en tobillos y espinillas
– Membrana tubular personalizada Forma en DRYTEX, impermeable y transpirable - Interior:
– Doble inserción reflectante en la parte posterior
– Cierre con doble velcro y hebilla GH de plástico ajustable y reemplazable
– Protección antitérmica de ante personalizada
– Zona posterior y anterior de la pantorrilla acolchada para mayor comodidad
– Protección cierre inferior
– Protección de poliuretano en la zona del cambio
– Refuerzo frontal
– Suela especial adventure riding/touring de caucho natural
– Caña de cuero flor engrasado y antideslizante.
Talla | 39, 40, 41, 43 |
---|
Quick Comparison
Settings | BOTAS FORMA ADV TOURER DRY BROWN remove | Guantes Semi Impermeable remove | Guantes Sport remove | Gafas Moxal remove | Protector de Zapato Universal - Moxal remove | Guantes Sport remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BOTAS FORMA ADV TOURER DRY BROWN remove | Guantes Semi Impermeable remove | Guantes Sport remove | Gafas Moxal remove | Protector de Zapato Universal - Moxal remove | Guantes Sport remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $259.00 | $23.00 | $18.00 | $23.00 | $8.00 | $23.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
|
| Enduro / Cross |
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.