Quick Comparison
Settings | BOLSA DE PIERNA KAPPA AH209 2 LT remove | Forro de Asiento Aislante remove | Protector de Manos - Moxal remove | Grip Manubrio (I/D) con base - 200GY - Moxal remove | Grip Manubrio Azul - Moxal remove | Beanie remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BOLSA DE PIERNA KAPPA AH209 2 LT remove | Forro de Asiento Aislante remove | Protector de Manos - Moxal remove | Grip Manubrio (I/D) con base - 200GY - Moxal remove | Grip Manubrio Azul - Moxal remove | Beanie remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | woo-beanie | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $49.00 | $6.00 | $9.00 | $10.00 | $10.00 | $18.00 | ||||||||
Stock | 10 disponibles | 5 disponibles | Agotado | 5 disponibles | 1 disponibles | |||||||||
Availability | 10 disponibles | 5 disponibles | Agotado | 5 disponibles | 1 disponibles | |||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | |||||||||||||
Content | CARACTERISTICAS
Regula la temperatura del asiento en días de intenso sol y lo mantiene en temperatura óptima para el motociclista.
Repele el agua y es antideslizante.
APLICABLE
| CARACTERÍSTICAS
Fácil de instalar, diseño antideslizante proporciona un ajuste suave del acelerador y un mejor control.
Fabricado de un caucho durable y suave, antibacterial y resistencia al desgaste.
Universal se adapta a todas las motocicletas. | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | |||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.