Baúl Posterior Con Reflectivo Rojo 24Lts
$35.00
Baúl con reflectivo rojo, dispone de cerradura con llave.
Capacidad para almacenar 1 casco
Material resistente a la lluvia
Fácil instalación
Quick Comparison
Settings | Baúl Posterior Con Reflectivo Rojo 24Lts remove | Grip Manubrio Azul - Moxal remove | Belt remove | Timón Macizo Reforzado remove | Soporte para Teléfono Celular remove | Protector de Manos con Alma de Alumnio remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baúl Posterior Con Reflectivo Rojo 24Lts remove | Grip Manubrio Azul - Moxal remove | Belt remove | Timón Macizo Reforzado remove | Soporte para Teléfono Celular remove | Protector de Manos con Alma de Alumnio remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | woo-belt | |||||
Rating | ||||||
Price | $35.00 | $10.00 | $55.00 | $55.00 | $10.00 | $44.50 |
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | ||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | ||
Add to cart | ||||||
Description | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | |||||
Content | Baúl con reflectivo rojo, dispone de cerradura con llave. Capacidad para almacenar 1 casco Material resistente a la lluvia Fácil instalación | CARACTERÍSTICAS
Fácil de instalar, diseño antideslizante proporciona un ajuste suave del acelerador y un mejor control.
Fabricado de un caucho durable y suave, antibacterial y resistencia al desgaste.
Universal se adapta a todas las motocicletas. | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | CARACTERISTICAS Elaborado en acero macizo reforzado resistente a la corrosión, al envejecimiento y golpes de fuerte impacto APLICABLE Cross / Enduro MEDIDAS L804 ØG22.3 ØM28.3MM TI-02 | CARACTERÍSTICAS Sistema de anclaje en espejo Impermeable | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.