Quick Comparison
Settings | BASE TANKLOCK BF02K TRIUMPH TIGER / TRIDENT remove | Belt remove | Cargador USB 2 Entradas - Moxal remove | Forro de Asiento Aislante remove | Soporte para Teléfono Celular remove | Grip Manubrio Rojo - Moxal remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BASE TANKLOCK BF02K TRIUMPH TIGER / TRIDENT remove | Belt remove | Cargador USB 2 Entradas - Moxal remove | Forro de Asiento Aislante remove | Soporte para Teléfono Celular remove | Grip Manubrio Rojo - Moxal remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | woo-belt | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $29.00 | $55.00 | $11.00 | $6.00 | $10.00 | $7.50 | ||||||||
Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||
Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | |||||||||||||
Content | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | CARACTERISTICAS
Regula la temperatura del asiento en días de intenso sol y lo mantiene en temperatura óptima para el motociclista.
Repele el agua y es antideslizante.
APLICABLE
| CARACTERÍSTICAS Sistema de anclaje en espejo Impermeable | CARACTERÍSTICAS
Fácil de instalar, diseño antideslizante proporciona un ajuste suave del acelerador y un mejor control.
Fabricado de un caucho durable y suave, antibacterial y resistencia al desgaste.
Universal se adapta a todas las motocicletas. | ||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.